


Rozsah trhů
Forex
Obchodujte s jednou z nejlikvidnějších tříd aktiv na světe. Vyberte si z naší široké škály měnových párů.
Rozsah od 0.1 pips
Maximální páka 1:30
Nástroje | Typ účtu / Min. Vklad | Platformy | |
---|---|---|---|
Fixed | Variable As low as* | ||
AUDCAD | 3.0 | 1.0 | MT4 MT5 HYCM Trader |
AUDCHF | 3.0 | 1.0 | MT4 MT5 HYCM Trader |
AUDJPY | 2.5 | 0.6 | MT4 MT5 HYCM Trader |
AUDNOK | 5.0 | 2.7 | MT4 MT5 HYCM Trader |
CFD na akcie
Zapojte se do některých z předních světových značek. Obchodujte na trhu s akciemi.
Maximální páka 1:5
S marží pouze od 20%
Nástroje | Typ účtu / Min. Vklad | Platformy | |
---|---|---|---|
Fixed | Variable As low as* | ||
Alibaba | 13 | 4 | MT4 |
Alphabet | 17 | 3 | MT4 |
Amazon.Com | 28 | 2 | MT4 |
Apple | 29 | 18 | MT4 |
Indexy
Získejte okamžitý přístup na globální trh a akciemi. Obchodujte na trhu s indexy.
15 + Světově nejznámější indexy
Maximální páka 1:20
Nástroje | Typ účtu / Min. Vklad | Platformy | |
---|---|---|---|
Fixed | Variable As low as* | ||
AUS200 | 7 | 4.6 | MT5 HYCM Trader |
China 300 Index CFD | 3 | N/A | MT4 MT5 HYCM Trader |
China H-Shares Index CFD | 10 | 8 | MT4 MT5 HYCM Trader |
EUR50 | 2.5 | 2.1 | MT5 HYCM Trader |
Komodity
Obchodujte s komoditami bez vlastního finančního nástroje, na kterém je smlouva založena.
Maximální páka 1:20
Nástroje | Typ účtu / Min. Vklad | Platformy | |
---|---|---|---|
Fixed | Variable As low as* | ||
BRENT CFD | 6 | 3 | MT4 MT5 HYCM Trader |
COCOA CFD | 20 | 5 | MT4 MT5 HYCM Trader |
COFFEE CFD | 30 | 25 | MT4 MT5 HYCM Trader |
COPPER CFD | 140 | 112 | MT4 MT5 HYCM Trader |



FINANANČNÍ ZKUŠENOSTI, KTERÝM MŮŽETE DŮVĚŘOVAT
Více než 40 let nahromaděných zkušeností ve skupině
Live Účet
Získejte přístup k celé řadě našich produktů, obchodních nástrojů a funkcí.
Obchodujte na HYCM MT4
12ms Prům. čas provedení
9 Časový rámec
23 Analytických objektů
30 Technických ukazatelů
Proč HYCM?
40+ let skupinové výtečnosti
25+ světových cen
Obchodní účty
Vyberte si mezi Fixed Spreads, Classic Floating Spreads and Raw
Spreads od 0.1 pips